На начало 2022-2023 учебного года в школе обучается 230 учащихся. Средняя наполняемость классов составляет 22,6 учеников.
Обучающихся, являющихся иностранными гражданами, в школе нет.
Все обучающиеся обучаются за счет бюджетных ассигнований.
Параллель | Количество классов | Количество учащихся | Количество вакантных мест для приема |
1 | 1 | 24 | 1 |
2 | 1 | 20 | 5 |
3 | 1 | 25 | 0 |
4 | 1 | 30 | 0 |
5 | 1 | 22 | 3 |
6 | 1 | 29 | — |
7 | 2 | 30 | 10 |
8 | 1 | 26 | — |
9 | 1 | 24 | — |
На начало 2020-2021 учебного года в школе обучается 249 учащихся. Средняя наполняемость классов составляет 22,6 учеников.
Обучающихся, являющихся иностранными гражданами, в школе нет.
Все обучающиеся обучаются за счет бюджетных ассигнований.
Параллель | Количество классов | Количество учащихся | Количество вакантных мест для приема |
1 | 1 | 25 | — |
2 | 1 | 32 | — |
3 | 1 | 20 | 5 |
4 | 2 | 28 | 10 |
5 | 2 | 31 | 10 |
6 | 1 | 28 | — |
7 | 1 | 28 | — |
8 | 1 | 30 | — |
9 | 1 | 27 | — |
На начало 2019-2020 учебного года в школе обучается 238 учащихся. Средняя наполняемость классов составляет 21 ученик.
Обучающихся, являющихся иностранными гражданами, в школе нет
Параллель | Количество классов | Количество учащихся | Количество вакантных мест для приема |
1 | 1 | 31 | — |
2 | 1 | 17 | 8 |
3 | 2 | 25 | 0 |
4 | 2 | 30 | — |
5 | 1 | 28 | — |
6 | 1 | 26 | — |
7 | 1 | 29 | — |
8 | 1 | 25 | — |
9 | 1 | 28 | — |
На начало 2018-2019 учебного года в школе обучается 229 учащихся. Средняя наполняемость классов составляет 21 ученик.
Параллель | Количество классов | Количество учащихся | Количество вакантных мест для приема |
1 | 1 | 19 | 6 |
2 | 2 | 30 | 10 |
3 | 2 | 31 | 9 |
4 | 1 | 26 | — |
5 | 1 | 22 | 3 |
6 | 1 | 26 | — |
7 | 1 | 27 | — |
8 | 1 | 25 | — |
9 | 1 | 23 | 2 |
На начало 2017-2018 учебного года в школе обучается 226 учащихся. Средняя наполняемость классов составляет 23 ученика.
класс | количество человек в классе | вакантные места |
1 | 32 | нет |
2 А | 22 | 3 |
2 Б | 9 | 3 |
3 | 25 | нет |
4 | 25 | нет |
5 | 23 | 2 |
6 | 25 | нет |
7 | 24 | 1 |
8 | 23 | 2 |
9 | 18 | 7 |
На начало 2016-2017 учебного года в школе обучается 220 учащихся. Средняя наполняемость классов составляет 24,4 ученика.
класс | количество человек в классе | вакантные места |
1 | 29 | нет |
2 | 31 | нет |
3 | 24 | 1 |
4 | 23 | 2 |
5 | 24 | 1 |
6 | 22 | 3 |
7 | 22 | 3 |
8 | 20 | 5 |
9 | 25 | нет |
На начало 2015-2016 учебного года в школе обучается 209 учащихся. Средняя наполняемость классов составляет 23 ученика.
класс | количество человек в классе | вакантные места |
1 | 31 | нет |
2 | 30 | нет |
3 | 18 | 7 |
4 | 23 | 2 |
5 | 20 | 5 |
6 | 22 | 3 |
7 | 19 | 6 |
8 | 24 | 1 |
9 | 23 | 2 |
На начало 2014-2015 учебного года в школе обучается 197 обучающихся. Средняя наполняемость классов составляла 22 ученика.